मैं
50W सिंगल आउटपुट स्विचिंग बिजली की आपूर्ति S-50 श्रृंखला
उच्च दक्षता, उच्च विश्वसनीयता, कम लागत
स्विच द्वारा चयनित एसी इनपुट रेंज
सुरक्षा: शॉर्ट सर्किट / ओवर लोड
मुक्त वायु संवहन द्वारा शीतलन
बिजली चालू करने के लिए एलईडी संकेतक
27KHz पर निश्चित स्विचिंग आवृत्ति
2 साल की वारंटी
विशेष विवरण | |||||
आउटपुट | |||||
नमूना | एस-50-5 | एस-50-12 | एस-50-15 | एस-50-24 | एस-50-48 |
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 5V | 12 वी | 15वी | 24 वी | 48वी |
वर्तमान मूल्यांकित | 10:00 पूर्वाह्न | 4.2ए | 3.4ए | 2.1ए | 1A |
वर्तमान श्रृंखला | 0-10ए | 0-4.2ए | 0-3.4ए | 0-2.1ए | 0-1ए |
मूल्यांकित शक्ति | 50W | 50.4W | 51W | 50.4W | 48W |
लहर और शोर | 75mVp-पी | 100mVp-पी | 100mVp-पी | 100mVp-पी | 100mVp-पी |
वोल्टेज Adj.सीमा | -5%, +10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
वोल्टेज सहिष्णुता | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
सेटअप, उठो, समय पकड़ो | 200ms,100ms,20ms पूर्ण लोड पर | ||||
इनपुट | |||||
वोल्टेज सीमा | 85~132VAC/170~264VAC स्विच 47~63Hz द्वारा चयनित;240~370वीडीसी | ||||
एसी करंट | 1.3ए/115वी 0.65ए/230वी | ||||
क्षमता | 71% | 78% | 78% | 82% | 84% |
वर्तमान दबाव | कोल्ड स्टार्ट 18ए/115वी 36ए/230वी | ||||
लीकेज करंट | <1mA/240VAC | ||||
संरक्षण | |||||
ओवर लोड | 105%~150% | ||||
सुरक्षा प्रकार: वर्तमान सीमा को वापस मोड़ो, गलती की स्थिति को हटा दिए जाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | |||||
वातावरण | |||||
कार्य अस्थायी।, आर्द्रता | -10 ℃ ~ + 60 ℃;20% ~ 90% आरएच | ||||
भंडारण अस्थायी।, आर्द्रता | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10% ~ 95% आरएच | ||||
कंपन | 10 ~ 500 हर्ट्ज, 2 जी 10 मिनट / 1 चक्र, 60 मिनट की अवधि, प्रत्येक एक्स, वाई, जेड अक्ष के साथ | ||||
सुरक्षा | |||||
जोरदार प्रतिरोध | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
अलगाव प्रतिरोध | आई / पीओ / पी, आई / पी-एफजी, ओ / पी-एफजी: 100 एम ओम / 500 वीडीसी | ||||
मानक | |||||
सुरक्षा मानक | डिजाइन UL1012 का संदर्भ लें | ||||
ईएमसी मानक | डिजाइन एफसीसी पार्ट 15 जे कंडक्शन क्लास बी देखें | ||||
अन्य | |||||
आयाम | 159*97*38 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) | ||||
वज़न | 0.51 किग्रा | ||||
पैकिंग | 24pcs/13.1Kg/0.7CUFT | ||||
टिप्पणी | |||||
1. विशेष रूप से उल्लिखित सभी मापदंडों को 230VAC इनपुट, रेटेड लोड और 25 ℃ परिवेश के तापमान पर मापा जाता है। 2. रिपल और शोर को 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पर मापा जाता है, जो एक 0.1μf और 47μf समानांतर संधारित्र के साथ समाप्त 12 "मुड़ जोड़ी-तार का उपयोग करके किया जाता है। 3. टॉलरेंस: सेट अप टॉलरेंस, लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन शामिल हैं |