मैं
60W क्वाड आउटपुट स्विचिंग बिजली की आपूर्ति क्यू -60 श्रृंखला
उच्च दक्षता, उच्च विश्वसनीयता
यूनिवर्सल एसी इनपुट / पूरी रेंज
सुरक्षा: शॉर्ट सर्किट / ओवर लोड / ओवर वोल्टेज
मुक्त वायु संवहन द्वारा शीतलन
बिजली चालू करने के लिए एलईडी संकेतक
35KHz पर निश्चित स्विचिंग आवृत्ति
2 साल की वारंटी
विशेष विवरण | ||||||||||||||||||||
आउटपुट | ||||||||||||||||||||
नमूना | क्यू -60 बी | क्यू -60 सी | क्यू -60 डी | |||||||||||||||||
आउटपुट नंबर | सीएच1 | CH2 | सीएच3 | सीएच4 | सीएच1 | CH2 | सीएच3 | सीएच4 | सीएच1 | CH2 | सीएच3 | सीएच4 | ||||||||
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 5V | 12 वी | -5वी | -12 वी | 5V | 15वी | -5वी | -15 वी | 5V | 12 वी | 24 वी | -12 वी | ||||||||
वर्तमान मूल्यांकित | 5.5ए | 2A | 0.5 एक | 0.5 एक | 5.5ए | 1.5ए | 0.5 एक | 0.5 एक | 4A | 1A | 1A | 0.5 एक | ||||||||
वर्तमान श्रृंखला | 0.5-8A | 0.1-3ए | 0-1ए | 0-1ए | 0.5-8A | 0.1-3ए | 0-1ए | 0-1ए | 0.5-8A | 0.1-3ए | 0.1-1.5A | 0-1ए | ||||||||
मूल्यांकित शक्ति | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 62W | 62W | 62W | ||||||||
लहर और शोर | 100mVp-पी | 120mVp-पी | 100mVp-पी | 120mVp-पी | 100mVp-पी | 120mVp-पी | 100mVp-पी | 120mVp-पी | 100mVp-पी | 120mVp-पी | 150mVp-पी | 120mVp-पी | ||||||||
वोल्टेज Adj.सीमा | सीएच1: -5%, +10% | सीएच1: -5%, +10% | सीएच1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
वोल्टेज सहिष्णुता | ± 2% | ± 6% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | +8%-4% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | ± 6% | +8%-4% | ± 5% | ||||||||
सेटअप, उदय, होल्ड अप टाइम | 1600ms,20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC पूर्ण भार पर | |||||||||||||||||||
इनपुट | ||||||||||||||||||||
वोल्टेज सीमा | 85 ~ 264VAC47-63Hz;120~370वीडीसी | |||||||||||||||||||
एसी करंट | 2ए/115वी0.8ए/230वी | |||||||||||||||||||
क्षमता | 70% | 72% | 75% | |||||||||||||||||
वर्तमान दबाव | कोल्ड स्टार्ट 18ए/115वी36ए/230वी | |||||||||||||||||||
लीकेज करंट | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
संरक्षण | ||||||||||||||||||||
ओवर लोड | 105%~150%/115वीएसी | |||||||||||||||||||
सुरक्षा प्रकार: शट डाउन ओ / पी वोल्टेज, गलती की स्थिति को हटा दिए जाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | ||||||||||||||||||||
वोल्टेज से अधिक | 5वी:115%~135% | |||||||||||||||||||
सुरक्षा प्रकार: हिचकी मोड, गलती की स्थिति को हटा दिए जाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | ||||||||||||||||||||
वातावरण | ||||||||||||||||||||
कार्य अस्थायी।, आर्द्रता | -10 ℃ ~ + 60 ℃;20% ~ 90% आरएच | |||||||||||||||||||
भंडारण अस्थायी।, आर्द्रता | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10% ~ 95% आरएच | |||||||||||||||||||
कंपन | 10 ~ 500 हर्ट्ज, 2 जी 10 मिनट / 1 चक्र, 60 मिनट की अवधि, प्रत्येक एक्स, वाई, जेड अक्ष के साथ | |||||||||||||||||||
सुरक्षा | ||||||||||||||||||||
जोरदार प्रतिरोध | आई/पीओ/पी: 3केवीएसीआई/पी-एफजी: 1.5केवीएसीओ/पी-एफजी: 0.5केवीएसी | |||||||||||||||||||
अलगाव प्रतिरोध | आई/पीओ/पी, आई/पी-एफजी, ओ/पी-एफजी: 100एम ओम/500वीडीसी | |||||||||||||||||||
मानक | ||||||||||||||||||||
सुरक्षा मानक | डिजाइन UL60950 का संदर्भ लें | |||||||||||||||||||
ईएमसी मानक | डिजाइन EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 का संदर्भ लें;ENV50204 | |||||||||||||||||||
अन्य | ||||||||||||||||||||
आयाम | 159*97*38 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) | |||||||||||||||||||
वज़न | 0.56 किग्रा | |||||||||||||||||||
पैकिंग | 24 पीसी / 14.4 किलो / 0.75 सीयूएफटी | |||||||||||||||||||
टिप्पणी | ||||||||||||||||||||
1. विशेष रूप से उल्लिखित सभी मापदंडों को 230VAC इनपुट, रेटेड लोड और 25 ℃ परिवेश के तापमान पर मापा जाता है। 2. रिपल और शोर को 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पर मापा जाता है, एक 12 "ट्विस्टेड जोड़ी-तार का उपयोग करके 0.1μ और 47μ समानांतर संधारित्र के साथ समाप्त किया जाता है। 3. टॉलरेंस: सेट अप टॉलरेंस, लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन शामिल हैं। 4. बिजली की आपूर्ति को एक घटक माना जाता है जिसे अंतिम उपकरण में स्थापित किया जाएगा।अंतिम उपकरण की फिर से पुष्टि की जानी चाहिए कि यह अभी भी EMC के निर्देशों को पूरा करता है। |