मैं
नमूना | OPR1210 | OPR1220 | OPR1230 | OPR4820 | OPR4830 |
बैट वोल्टेज | 12 वी / 24 वी ऑटो | 48वी | |||
वर्तमान शुल्क | 10:00 पूर्वाह्न | 20ए | 30ए | 20ए | 30ए |
करंट डिस्चार्ज करें | 10:00 पूर्वाह्न | 20ए | 30ए | 20ए | 30ए |
अधिकतम सौर इनपुट | <50V | <80V | |||
समीकरण | बी01 सील | बी02 जेल | B03 बाढ़ | ||
14.4V | 14.2V | 14.6V | |||
फ्लोट चार्ज | 13.7 वी (डिफ़ॉल्ट, समायोज्य) | ||||
डिस्चार्ज स्टॉप | 10.7V (डिफ़ॉल्ट, समायोज्य) | ||||
निर्वहन पुन: कनेक्ट | 12.6V (डिफ़ॉल्ट, समायोज्य) | ||||
यूएसबी आउटपुट | 5वी/3ए | ||||
स्व-उपभोग | <10mA | ||||
परिचालन तापमान | -35 ~ + 60 ℃ | ||||
आकार/वजन | 150*78*35mm/175g | ||||
* 24V/48V प्रणाली का उपयोग करते समय सभी लाल रंग वोल्टेज X2, X4। | |||||
*उत्पाद विनिर्देश पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं। |